Wetter Nachbarschaft
Die Werte sind älter als 15 Minuten – die Station sendet gerade nicht.
Temperatur
11,2°C
24 h: 6,9 bis 16,2 °C
Trocken
Wind
4,9 km/h
aus SW (212°)
Regen heute0,0 mmdiese Stunde 0,0 mm
Regen gestern1,5 mm
Regen 7 Tage48,7 mm
Luftfeuchte85 %absolut 8,6 g/m³
Helligkeit0 lx
Verlauf
Werte als Tabelle (stündlich)
| Zeit | °C | % | km/h | aus | mm/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10. 02:00 | 11,2 | 85 | 0,0 | W | 0,0 |
| 14.10. 01:00 | 11,5 | 86 | 0,0 | S | 0,0 |
| 14.10. 00:00 | 12,0 | 85 | 0,0 | S | 0,0 |
| 13.10. 23:00 | 14,5 | 76 | 11,4 | NW | 0,0 |
| 13.10. 22:00 | 16,1 | 75 | 16,1 | W | 0,3 |
| 13.10. 21:00 | 15,9 | 85 | 10,4 | SW | 0,6 |
| 13.10. 20:00 | 15,7 | 82 | 15,3 | S | 0,3 |
| 13.10. 19:00 | 15,4 | 84 | 10,1 | SO | 0,0 |
| 13.10. 18:00 | 15,5 | 83 | 12,2 | S | 0,0 |
| 13.10. 17:00 | 15,4 | 83 | 11,4 | SO | 0,0 |
| 13.10. 16:00 | 15,1 | 82 | 8,8 | SO | 0,3 |
| 13.10. 15:00 | 14,7 | 81 | 10,0 | SO | 0,0 |
| 13.10. 14:00 | 14,3 | 80 | 12,4 | SO | 0,0 |
| 13.10. 13:00 | 14,4 | 76 | 6,2 | O | 0,0 |
| 13.10. 12:00 | 13,9 | 73 | 9,3 | SO | 0,0 |
| 13.10. 11:00 | 13,5 | 70 | 12,8 | O | 0,0 |
| 13.10. 10:00 | 12,5 | 72 | 12,0 | SO | 0,0 |
| 13.10. 09:00 | 10,4 | 78 | 8,5 | NO | 0,0 |
| 13.10. 08:00 | 9,2 | 81 | 6,4 | O | 0,0 |
| 13.10. 07:00 | 8,6 | 82 | 7,4 | O | 0,0 |
| 13.10. 06:00 | 8,1 | 83 | 5,9 | O | 0,0 |
| 13.10. 05:00 | 7,7 | 83 | 7,2 | O | 0,0 |
| 13.10. 04:00 | 7,0 | 84 | 8,7 | O | 0,0 |
| 13.10. 03:00 | 7,2 | 83 | 10,0 | NO | 0,0 |
Daten für eigene Systeme
JSON-Schnittstelle
Frei abrufbar, CORS offen, bitte höchstens einmal pro Minute:
current.json– aktuelle Wertehistory.json– letzte 7 Tage in 10-Minuten-Schritten
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
updated | Zeitpunkt der Messung (ISO 8601, UTC) |
temperature, humidity, abs_humidity | °C, % relativ, g/m³ |
raining | true, solange es regnet |
rain_1h, rain_today, rain_yesterday, rain_7d | Regen in mm: laufende Stunde, seit Mitternacht, gestern, letzte 7 Tage |
wind_speed, wind_dir | km/h; Grad, woher der Wind kommt (0 = Nord, 90 = Ost) |
illuminance | Helligkeit in Lux |
Fehlt ein Messwert, steht dort null.
In Home Assistant einbinden
In die configuration.yaml (oder ein Package) eintragen und Home Assistant neu starten:
rest:
- resource: https://wetter.der-nagel.de/current.json
scan_interval: 120
sensor:
- name: Nachbar Temperatur
value_template: "{{ value_json.temperature }}"
unit_of_measurement: "°C"
device_class: temperature
state_class: measurement
- name: Nachbar Luftfeuchte
value_template: "{{ value_json.humidity }}"
unit_of_measurement: "%"
device_class: humidity
state_class: measurement
- name: Nachbar Regen heute
value_template: "{{ value_json.rain_today }}"
unit_of_measurement: "mm"
device_class: precipitation
- name: Nachbar Wind
value_template: "{{ value_json.wind_speed }}"
unit_of_measurement: "km/h"
device_class: wind_speed
state_class: measurement
- name: Nachbar Windrichtung
value_template: "{{ value_json.wind_dir }}"
unit_of_measurement: "°"
binary_sensor:
- name: Nachbar Regen
value_template: "{{ value_json.raining }}"
device_class: moisture
ioBroker, openHAB, Node-RED oder Skripte lesen dieselbe URL einfach per HTTP-GET.